Rankning av AI-modeller: intelligens, benchmarks och pris
Varje punkt är en modell: ju högre upp, desto bättre rankad; ju längre till vänster, desto billigare. Klicka på en modell för att se den ensam.
| Modell | Utgivare | Öppna vikter | Licens | Betyg | Pris in / ut | Sammanvägt pris | GPQA Diamond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5Pareto | 🇺🇸 Anthropic | nej | Proprietär | 167,3 | 3,57 € / 17,85 € | 7,14 € | 90,6 % |
| GPT-6 Astra | 🇺🇸 OpenAI | nej | Proprietär | 166,4 | 8,92 € / 44,62 € | 17,85 € | 95,8 % |
| Claude Sonnet 5.5Pareto | 🇺🇸 Anthropic | nej | Proprietär | 165,0 | 1,79 € / 8,92 € | 3,57 € | 95,6 % |
| Claude Fable 5.1 | 🇺🇸 Anthropic | nej | Proprietär | 164,7 | 8,92 € / 44,62 € | 17,85 € | — |
| GPT-5.6 Sol | 🇺🇸 OpenAI | nej | Proprietär | 161,7 | 3,57 € / 17,85 € | 7,14 € | 93,5 % |
| GPT-5.6 Terra | 🇺🇸 OpenAI | nej | Proprietär | 159,6 | ej publicerat | — | 93,3 % |
| Kimi K3 | 🇨🇳 Moonshot AI | ja | Kimi K3 license | 157,4 | ej publicerat | — | 93,1 % |
| Gemini 3.7 FlashPareto | nej | Proprietär | 157,3 | 0,67 € / 3,35 € | 1,34 € | 94,8 % | |
| Muse Spark 1.3 | 🇺🇸 Meta | nej | Proprietär | 156,8 | ej publicerat | — | — |
| Gemini 3.8 Flash | nej | Proprietär | 156,7 | 0,67 € / 3,35 € | 1,34 € | 95,4 % | |
| GPT-5.6 Luna | 🇺🇸 OpenAI | nej | Proprietär | 156,4 | ej publicerat | — | 91,6 % |
| Qwen3.8 Max | 🇨🇳 Alibaba | nej | Proprietär | 156,4 | ej publicerat | — | 92,7 % |
| Grok 4.6 | 🇺🇸 xAI | nej | Proprietär | 156,4 | 1,79 € / 5,35 € | 2,68 € | 94,0 % |
| GLM-5.3 | 🇨🇳 Z.ai | ja | MIT | 155,6 | 1,25 € / 3,93 € | 1,92 € | 90,9 % |
| DeepSeek V4 Pro | 🇨🇳 DeepSeek | ja | MIT | 155,3 | 1,18 € / 3,53 € | 1,77 € | 91,7 % |
| DeepSeek V4.1 FlashPareto | 🇨🇳 DeepSeek | ja | MIT | 154,9 | 0,27 € / 1,07 € | 0,47 € | — |
| Grok 4.5 | 🇺🇸 xAI | nej | Proprietär | 153,9 | 1,79 € / 5,35 € | 2,68 € | 93,4 % |
| GLM-5.3 FlashPareto | 🇨🇳 Z.ai | ja | MIT | 151,9 | 0,13 € / 0,45 € | 0,21 € | 90,2 % |
| Inkling Small | 🇺🇸 Thinking Machines | ja | Apache 2.0 | 150,2 | ej publicerat | — | 88,5 % |
| Kimi K2.7 Code | 🇨🇳 Moonshot AI | ja | — | 150,0 | ej publicerat | — | 87,9 % |
| Qwen3.8 27B | 🇨🇳 Alibaba | ja | Apache 2.0 | 149,4 | ej publicerat | — | — |
| Inkling | 🇺🇸 Thinking Machines | ja | Apache 2.0 | 148,5 | ej publicerat | — | 88,3 % |
| MiniMax M3 | 🇨🇳 MiniMax | ja | MiniMax Community License | 146,9 | ej publicerat | — | 90,9 % |
| Qwen3.5 397B | 🇨🇳 Alibaba | ja | Apache 2.0 | 146,7 | ej publicerat | — | 86,4 % |
| Nemotron 3 Ultra | 🇺🇸 Nvidia | ja | OpenMDW-1.1 | 146,2 | ej publicerat | — | 85,4 % |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | nej | Proprietär | 145,1 | 0,27 € / 2,23 € | 0,76 € | 83,3 % | |
| Qwen3.7 Flash | 🇨🇳 Alibaba | nej | Proprietär | 144,6 | ej publicerat | — | 82,3 % |
| Qwen3.6 35B-A3B | 🇨🇳 Alibaba | ja | — | 143,9 | ej publicerat | — | 84,8 % |
| Gemma 4 31B | ja | Apache 2.0 | 142,7 | ej publicerat | — | 75,8 % | |
| Claude Haiku 4.5 | 🇺🇸 Anthropic | nej | Proprietär | 142,4 | 0,89 € / 4,46 € | 1,78 € | 71,2 % |
| Gemma 4 26B A4B | ja | Apache 2.0 | 141,8 | ej publicerat | — | 73,2 % | |
| Mistral Medium 3.5 | 🇫🇷 Mistral AI | ja | Modified MIT | 141,3 | 1,34 € / 6,69 € | 2,68 € | — |
| gpt-oss-120b | 🇺🇸 OpenAI | ja | Apache 2.0 | 139,9 | ej publicerat | — | 75,8 % |
| Qwen3.5 9B | 🇨🇳 Alibaba | ja | — | 139,5 | ej publicerat | — | 79,0 % |
| gpt-oss-20b | 🇺🇸 OpenAI | ja | Apache 2.0 | 137,8 | ej publicerat | — | 60,8 % |
| Llama 4 Maverick | 🇺🇸 Meta | ja | Llama 4 | 132,2 | ej publicerat | — | 67,0 % |
| Mistral Small 3.2 | 🇫🇷 Mistral AI | ja | Apache 2.0 | 131,7 | ej publicerat | — | 49,1 % |
Metod
Betyg: Epoch AI:s kapacitetsindex, som sammanfattar många benchmarks som Epoch har kört (GPQA, SWE-bench, FrontierMath…). Pris: utgivarnas officiella priser, omräknade till euro enligt ECB:s kurs; det sammanvägda priset väger in 3/4 och ut 1/4. Modeller utan officiellt pris finns i tabellen men inte i diagrammet.
Källor: Betyg: Epoch AI, Capabilities & benchmarking (CC BY 4.0), till och med 2026-09-29 · Priser: utgivarnas sidor, kontrollerade 2026-10-03 · ECB:s kurs den 2026-10-09: 1 € = 1,1206 $
Vanliga frågor
Vad betyder ”öppna vikter”?
Vikterna är de miljarder tal som innehåller det en modell har lärt sig. En modell med öppna vikter kan laddas ner och köras på din egen maskin; en stängd modell finns bara via utgivarens API. Öppna vikter betyder inte öppen källkod: licensen kan begränsa användningen.
Hur mäts modellernas intelligens?
Med Epoch AI:s Capabilities Index (ECI), som kombinerar resultaten från många benchmarks: vetenskapligt resonerande (GPQA Diamond), programmering (SWE-bench Verified), matematik (FrontierMath), faktamässig korrekthet (SimpleQA Verified).
Var kommer priserna ifrån?
Från utgivarnas officiella prissidor, i dollar per miljon tokens, omräknade till euro enligt Europeiska centralbankens referenskurs. Det sammanvägda priset räknar 3/4 av inpriset och 1/4 av utpriset.
Vad är Pareto-linjen?
Den förbinder de modeller som ingen annan modell slår på både intelligens och pris: de bästa kompromisserna just nu.